Kursna lista

KURSNA LISTA

Promijenite svoj novac, jer kod nas uvijek dobijete više

26.01.2026

 

ZemljaŠifra valuteOznaka valuteJedinica valuteKupovni za devizeSrednji kursProdajni za devizeKupovni za efektivuProdajni za efektivu
AUSTRALIJA 036 AUD 1 1.087945 1,12275 1,15756 1,06998 1,17215
KANADA 124 CAD 1 1.168794 1,20619 1,24358 1,14950 1,25805
ČEŠKA 203 CZK 1 0.076681 0,08038 0,08416 0,07580 0,08504
DANSKA 208 DKK 1 0.255252 0,26180 0,26782 0,00000 0,00000
MAĐARSKA 348 HUF 100 0.49295 0,50689 0,52134 0,48585 0,52869
JAPAN 392 JPY 100 1.006538 1,05618 1,10793 0,99809 1,11744
NORVEŠKA 578 NOK 1 0.161184 0,16694 0,17262 0,00000 0,00000
ŠVEDSKA 752 SEK 1 0.176076 0,18265 0,18923 0,00000 0,00000
ŠVAJCARSKA 756 CHF 1 2.039609 2,11030 2,18100 2,00268 2,19894
VELIKA BRITANIJA 826 GBP 1 2.147108 2,24241 2,33771 2,11235 2,36350
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 840 USD 1 1.615962 1,66766 1,72102 1,59261 1,73770
REPUBLIKA SRBIJA 941 RSD 100 1.621108 1,66609 1,70941 1,59945 1,73190
TURSKA 949 TRY 1 0.03507 0,03854 0,04181 0,03468 0,04220
EMU 978 EUR 1 1.95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583

Ovlašteni mjenjač

Ovlašteni mjenjač je pravno lice ili rezident koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaklučen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva finansija za obavljanje mjenjačkih poslova.